PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | HORAS |
Carretillas elevadoras | 20 |
Equipos de Protección Individual – EPIS | 30 |
Ergonomía | 60 |
Higiene Industrial | 60 |
Prevención de Riesgos en el Sector de la construcción | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico A | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico A y Módulo COVID-19 | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico B | 30 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico B y Módulo COVID-19 | 30 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico en cafeterías bares y restaurantes – Covid 19 | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico en comercios – Covid 19 | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Básico en teletrabajo | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en academias y centros de enseñanza de adultos | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en autoescuelas | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en cafeterías, bares y restaurante | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en caída en altura | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en carnicerías, charcuterías y pollerías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en centros de fisioterapia | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en comercio al por menor o establecimientos no especializados | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en comercios al por menor de muebles domésticos y lámparas | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrícola | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en estancos | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en fruterías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en gimnasios | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en limpieza | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en oficinas | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en panaderías y pastelerías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en peluquerías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en pescaderías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en piscinas | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en supermercados | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de moda | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de periódicos y artículos de papelería | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de productos farmacéuticos | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales en zapaterías | 60 |
Prevención de Riesgos Laborales Espacios confinados y riesgo biológico | 30 |
Prevención de Riesgos Laborales para tractoristas | 30 |
Prevención en Agentes Biológicos Exposición | 60 |
Prevención en Agentes Químicos Exposición | 60 |
Prevención en Andamios | 60 |
Prevención en Caídas en altura Protección | 60 |
Prevención en Calidad Empresa | 60 |
Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga | 60 |
Prevención en Carga física Trabajo Evaluación | 60 |
Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación | 60 |
Prevención en Carretillas elevadoras | 60 |
Prevención en comercios | 60 |
Prevención en Comunicación escrita Empresas | 60 |
Prevención en Comunicación Riesgos | 60 |
Prevención en Condiciones de trabajo | 60 |
Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel | 60 |
Prevención en Control biológico | 60 |
Prevención en Edificio-Amianto | 60 |
Prevención en Edificios Incendios Protección | 60 |
Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación | 60 |
Prevención en Electricidad Riesgos Salud | 60 |
Prevención en hostelería | 60 |
Prevención en industria | 60 |
Prevención en instalaciones térmicas | 60 |
Prevención en Máquinas Protección | 60 |
Prevención en obra Riesgos específicos | 60 |
Prevención en Pantallas visualización | 60 |
Prevención en Pesticidas organofosforados | 60 |
Prevención en Posturas Evaluación Fatiga | 60 |
Prevención en Primeros Auxilios | 60 |
Prevención en Riesgos específicos en climatización | 60 |
Prevención en Sector del transporte por carretera | 60 |
Prevención en Sector sanitario | 60 |
Prevención en teletrabajo | 60 |
Prevención para operadores en Puente-Grúa | 60 |
Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario | 60 |
Prevención y manejo de carretillas con plataformas elevadoras | 20 |
Primeros auxilios pediátricos | 60 |
Riesgos personales y en el trabajo en comercios – COVID-19 | 20 |
Riesgos personales y en el trabajo en restauración – COVID-19 | 20 |
Seguridad en el trabajo | 60 |
Trabajos de cargas con carretillas elevadoras | 40 |
Discussion about this post